После этого индекс находился практически в боковом движении до обеда, когда вышла макроэкономическая статистика США (объем розничных продаж в июне 2012 г. снизился на 0,5% к маю, против ожидания роста на 0,3%) и был обнародован прогноз МВФ по росту мировой экономики (прогноз на 2013 г. был понижен с 4,1% до 3,9%). В результате украинский индекс начал снижаться.
Немного позитива под конец дня могли добавить только данные по запасам произведенных товаров на складах в США в мае 2012 г. Как и ожидалось, они выросли на 0,3%.
| Код | Компания | Последняя сделка | Изменение к закрытию | Объем (UAH) | Число сделок | 
| ALMK | "Алчевский металлургический комбинат" | 0,0653 | +1,87% | 2 646 456 | 391 | 
| AVDK | "Авдеевский коксохимический завод" | 3,95 | +2,07% | 2 940 297 | 272 | 
| AZST | "МК Азовсталь" | 1,09 | +3,51% | 1 337 220 | 159 | 
| BAVL | "Райффайзен Банк Аваль" | 0,106 | +0,38% | 531 962 | 103 | 
| CEEN | "Центрэнерго" | 7,12 | +3,47% | 6 465 758 | 429 | 
| DOEN | "Донбассэнерго" | 24,29 | +4,43% | 252 274 | 73 | 
| ENMZ | "Енакиевский металлургический завод" | 41,5 | +0,46% | 708 217 | 172 | 
| MSICH | "Мотор Сич" | 2 279 | +0,93% | 23 440 573 | 272 | 
| UNAF | "Укрнафта" | 175,9 | -0,11% | 13 209 515 | 101 | 
| USCB | "Укрсоцбанк" | 0,184 | -1,55% | 4 137 870 | 76 | 
Напомним, 13 июля "Украинская биржа" закрылась ростом индекса UX на 1,99%.
 
  
 
																					 
 
																					 
 
																					 
 
																					 
 
																					 
 
																					