Наибольший рост в индексной корзине "Укрбиржи" сегодня показал "Стахановский вагоностроительный завод" (+5,81%) и "Донбасэнерго" (+3,58%). В минусе закрылся только "Укртелеком" (-1,49%).
Объем торгов на бирже составил 83,878 млн грн, из них на фондовом рынке - 34,719 млн грн.
| Код | Компания | Последняя сделка | Изменение к закрытию | Объем (UAH) | Число сделок | 
| ALMK | "Алчевский металлургический комбинат" | 0,1045 | +1,26% | 2 267 321 | 241 | 
| AVDK | "Авдеевский коксохимический завод" | 5,825 | +0,87% | 1 790 821 | 103 | 
| AZST | "МК Азовсталь" | 1,44 | +1,34% | 1 647 984 | 56 | 
| BAVL | "Райффайзен Банк Аваль" | 0,1314 | +1,31% | 736 637 | 52 | 
| CEEN | "Центрэнерго" | 8,918 | +1,57% | 2 698 158 | 243 | 
| DOEN | "Донбассэнерго" | 31 | +3,58% | 1 679 122 | 59 | 
| ENMZ | "Енакиевский металлургический завод" | 67,37 | +1,92% | 1 641 918 | 97 | 
| KVBZ | "Крюковский вагоностроительный завод" | 23,55 | +0,21% | 78 492 | 23 | 
| MSICH | "Мотор Сич" | 2 439 | +1,08% | 2 978 959 | 201 | 
| STIR | "Концерн Стирол" | 32 | - | 760 660 | 52 | 
| SVGZ | "Стахановский вагоностроительный завод" | 4,645 | +5,81% | 829 444 | 59 | 
| UNAF | "Укрнафта" | 341,1 | +0,56% | 84 186 | 9 | 
| USCB | "Укрсоцбанк" | 0,1828 | +1,11% | 1 609 520 | 122 | 
| UTLM | "Укртелеком" | 0,422 | -1,49% | 236 656 | 9 | 
| YASK | "Ясиновский коксохимический завод" | 1,5 | - | 455 220 | 34 | 
|   |   | 
| График индекса за 24 февраля | График индекса за 6 дней | 
Напомним, по итогам 23 февраля индекс повысился на 0,38% - до 1492,08 пунктов. Объем торгов на бирже составил 105,709 млн грн, из них на фондовом рынке - 34,033 млн грн.
 
 

 
 
																					 
 
																					 
 
																					 
 
																					 
 
																					 
 
																					